data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | H. ABU BAKAR FE, S.Sos, M.AP |
---|---|---|---|
NIP | : | 196612311988071011 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Kampar, 31 Desember 1966, 31 Desember 1966 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | IV/c | |
Jabatan | : | Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Hj. SAMSIDAR, M.Pd. |
---|---|---|---|
NIP | : | 196609250988072001 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Kampar, 25 September 1966 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | IV/b | |
Jabatan | : | Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | MARZUKI, S.Si |
---|---|---|---|
NIP | : | 197903032011021001 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Ransang, 03 Maret 1979 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | III/c | |
Jabatan | : | Kasubbag Umum & Kepegawaian |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | MAZLAN, S.Pd |
---|---|---|---|
NIP | : | 197601252009011003 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Tambak, 25 Januari 1976 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | III/c | |
Jabatan | : | JF Perencana Ahli Muda |
Soroti Tubuh Politik Bupati Sunur, Ini Yang DiKatakan Aktivis ARBL
04 Desember 2021 |
792 Kali
Monitoring Pelaksanaan Pendidikan dan Penyerahan SK Honor
20 Januari 2023 |
743 Kali
Serah Terima Jabatan Kepala SDN 004 Lubuk Ogung
18 Januari 2023 |
708 Kali
Buka Peluang Ekonomi Kreatif dengan Infrastuktur dan Talenta Digital
28 Juni 2021 |
688 Kali
BIMTEK Pengelolaan Barang Milik Daerah
20 Januari 2023 |
542 Kali
Lantik Karo Perencanaan dan Organisasi, Ini Pesan Menpora Amali
17 Juli 2021 |
530 Kali
Pemerintah Terbitkan Perpres tentang Stranas Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal
10 Juli 2022 |
468 Kali
Literasi Digital Bergulir ke Seluruh Negeri
24 Mei 2021 |
409 Kali