data pegawai
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | HASNETI, A.Ma. SE |
---|---|---|---|
NIP | : | 1982070620060242010 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Pematang, 06 Juli 1982 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | III/c | |
Jabatan | : | JF Pengembangan Kurikulum Ahli Muda |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | LEO NARDO, S.Pd |
---|---|---|---|
NIP | : | 198108162008011009 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Kuala Terusan, 16 Agustus 1981 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | III/d | |
Jabatan | : | Kabid. SD |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | RISWAN DAULAY, SE, MM |
---|---|---|---|
NIP | : | 197712222009041002 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Sitampa, 22 Desember 1977 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | III/c | |
Jabatan | : | Kasi Sarana dan Prasarana SD |
Berita Terpopuler

Soroti Tubuh Politik Bupati Sunur, Ini Yang DiKatakan Aktivis ARBL
04 Desember 2021 |
939 Kali

Monitoring Pelaksanaan Pendidikan dan Penyerahan SK Honor
20 Januari 2023 |
877 Kali

Serah Terima Jabatan Kepala SDN 004 Lubuk Ogung
18 Januari 2023 |
872 Kali

Buka Peluang Ekonomi Kreatif dengan Infrastuktur dan Talenta Digital
28 Juni 2021 |
856 Kali

BIMTEK Pengelolaan Barang Milik Daerah
20 Januari 2023 |
676 Kali

Lantik Karo Perencanaan dan Organisasi, Ini Pesan Menpora Amali
17 Juli 2021 |
641 Kali

Pemerintah Terbitkan Perpres tentang Stranas Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal
10 Juli 2022 |
589 Kali

Literasi Digital Bergulir ke Seluruh Negeri
24 Mei 2021 |
501 Kali