data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | T. KASRIL, S.Sos |
---|---|---|---|
NIP | : | 198006282010011003 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Kuala Tolam, 28 Juni 1980 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | III/b | |
Jabatan | : | JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | FENJLI HARMASNI, S.Pd.SD |
---|---|---|---|
NIP | : | 197402222006042008 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Bangkinang, 22 Februari 1974 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | IV/a | |
Jabatan | : | Kabid. Pengembangan Paud |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | ANSARUDDIN, SE |
---|---|---|---|
NIP | : | 198108082010011008 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Bukitraya Kec. Siak Huli, 08 Agustus 1981 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | III/a | |
Jabatan | : | Kasi Sarana dan Prasarana Paud |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | YENRIPUL, S.Pd |
---|---|---|---|
NIP | : | 198308212009041001 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Bunut, 21 Agustus 1983 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | III/c | |
Jabatan | : | Kasi Pemberdayaan Guru dan Tenaga Pendidik Paud |
Soroti Tubuh Politik Bupati Sunur, Ini Yang DiKatakan Aktivis ARBL
04 Desember 2021 |
889 Kali
Monitoring Pelaksanaan Pendidikan dan Penyerahan SK Honor
20 Januari 2023 |
828 Kali
Serah Terima Jabatan Kepala SDN 004 Lubuk Ogung
18 Januari 2023 |
815 Kali
Buka Peluang Ekonomi Kreatif dengan Infrastuktur dan Talenta Digital
28 Juni 2021 |
794 Kali
BIMTEK Pengelolaan Barang Milik Daerah
20 Januari 2023 |
632 Kali
Lantik Karo Perencanaan dan Organisasi, Ini Pesan Menpora Amali
17 Juli 2021 |
610 Kali
Pemerintah Terbitkan Perpres tentang Stranas Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal
10 Juli 2022 |
548 Kali
Literasi Digital Bergulir ke Seluruh Negeri
24 Mei 2021 |
469 Kali